Slapukų naudojimas
Paskutinį kartą atnaujinta: 2026 m. balandžio mėn.
1 Skyrius✓ Šiuo metu aktyvūs
| Slapuko pavadinimas | Tipas | Tiekėjas | Paskirtis | Trukmė |
|---|---|---|---|---|
| astra_lang | Functional | livio.health | Išsaugo pasirinktą kalbą (lt / ee) tarp apsilankymų. | 1 metai |
| astra_auth | Functional | livio.health | Išsaugo svetainės slaptažodžio autentifikavimo būseną (localStorage). | Nuolatinis |
| _ga | Analytics | Google Analytics | Atskiria unikalius vartotojus, seka sesijas ir puslapių peržiūras. | 2 metai |
| _ga_* | Analytics | Google Analytics | Palaiko GA4 matavimų sesijos būseną. | 2 metai |
| _gid | Analytics | Google Analytics | Atpažįsta vartotojus pagal prisijungimo dieną. | 24 valandos |
Pastaba:
astra_auth saugomas localStorage, o ne slapuke. Ar jį reikia atskleisti priklauso nuo vietinių teisinių reikalavimų.2 Skyrius⚠ Galimi aktyvūs (priklausomai nuo GTM nustatymų)
| Slapuko pavadinimas | Tipas | Tiekėjas | Paskirtis | Trukmė |
|---|---|---|---|---|
| _gcl_au | Marketing | Google Ads | Perėjimų iš „Google Ads" kampanijų sekimas. | 90 dienų |
| _fbp | Marketing | Meta (Facebook) | Skelbimų taikymas ir perėjimų stebėjimas per „Facebook Pixel". | 90 dienų |
| _ttp | Marketing | TikTok | Perėjimų iš „TikTok Pixel" reklamų stebėjimas. | 1 metai |
| li_fat_id | Marketing | Perėjimų iš reklamų ir pakartotinio taikymo stebėjimas. | 30 dienų | |
| _hjid, _hjSession_* | Analytics | Hotjar | Sesijų įrašymas ir grafinio spalvų intensyvumo žemėlapio duomenų analizė. | 1 metai |
3 SkyriusGTM dataLayer įvykiai
| Įvykio pavadinimas | Aktyviklis | Informacinis krovimas |
|---|---|---|
| nf1_form_start | Vartotojas paspaudžia mygtuką „Pradėti" pasisveikinimo ekrane. | button_id, lang |
| nf1_question_view | Suaktyvinamas pirmojo klausimo peržiūroje (1 žingsnis) ir kiekvieno sekančio klausimo metu. | question_id, step, lang |
| nf1_completed_questionnaire | Vartotojas atsako į paskutinį simptomų apklausos klausimą. | lang |
| nf1_group_a | Klausimyno rezultatas: balas ≥ 2 (didelė rizika — rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju). | lang |
| nf1_group_b | Klausimyno rezultatas: balas ≤ 1 (maža rizika arba jos nra). | lang |
| nf1_pdf_download | Vartotojas paspaudžia PDF atsisiuntimo mygtuką rezultatų ekrane. | lang |