Küpsiste kasutamine
Viimati uuendatud: aprill 2026
Sektisoon 1✓ Praegu aktiivsed
| Küpsise nimi | Tüüp | Pakkuja | Eesmärk | Kestus |
|---|---|---|---|---|
| astra_lang | Functional | livio.health | Salvestab valitud keele (lt / ee) külastuste vahel. | 1 aasta |
| astra_auth | Functional | livio.health | Salvestab saidi parooliga autentimise oleku (localStorage). | Püsiv |
| _ga | Analytics | Google Analytics | Eristab unikaalseid kasutajaid, jälgib seansse ja lehevaateid. | 2 aastat |
| _ga_* | Analytics | Google Analytics | Haldab GA4 mõõtmise seansi olekut. | 2 aastat |
| _gid | Analytics | Google Analytics | Eristab kasutajaid igapäevaselt. | 24 tundi |
Märkus:
astra_auth salvestatakse localStorage'is, mitte küpsisena. Kas seda tuleb avalikustada, sõltub kohalikest õigusnõuetest.Sektisoon 2⚠ Potentsiaalselt aktiivsed (sõltuvalt GTM seadistusest)
| Küpsise nimi | Tüüp | Pakkuja | Eesmärk | Kestus |
|---|---|---|---|---|
| _gcl_au | Marketing | Google Ads | Konversioonide jälgimine Google Ads kampanaiate jaoks. | 90 päeva |
| _fbp | Marketing | Meta (Facebook) | Reklaamide sihtimine ja konversioonide jälgimine Facebook Pixeli kaudu. | 90 päeva |
| _ttp | Marketing | TikTok | Reklaamide konversioonide jälgimine TikTok Pixeli kaudu. | 1 aasta |
| li_fat_id | Marketing | Reklaamide konversioonide ja uuesti sihtimise jälgimine. | 30 päeva | |
| _hjid, _hjSession_* | Analytics | Hotjar | Seansside salvestamine ja kuumuskaaritde analüüs. | 1 aasta |
Sektisoon 3GTM dataLayer sündmused
| Sündmuse nimi | Päästik | Andmepakett |
|---|---|---|
| nf1_form_start | Kasutaja klõpsab tervitusekraanil nuppu „Alusta". | button_id, lang |
| nf1_question_view | Käivitub esimese küsimuse vaatamisel (samm 1) ja iga järgneva küsimuse puhul. | question_id, step, lang |
| nf1_completed_questionnaire | Kasutaja vastab sümptomite kontrollija viimasele küsimusele. | lang |
| nf1_group_a | Küsimustiku tulemus: skoor ≥ 2 (kõrge risk — soovitatav pöörduda arsti poole). | lang |
| nf1_group_b | Küsimustiku tulemus: skoor ≤ 1 (madal või puuduv risk). | lang |
| nf1_pdf_download | Kasutaja klõpsab tulemuste ekraanil PDF-i allalaadimise nuppu. | lang |